Biz bilan bog'lanish
- Xona 1204, Vanke Huizhi Markaz, Yanta Tuman, Sian Shahar, Shensi, Xitoy
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
VC etil efir kukuni
Nomi: VC etil efir
Taxallus: 3-O-Etil-L-askorbin kislotasi
CAS raqami: 86404-04-8
Molekulyar formula: C8H12O6
Molekulyar og'irligi: 204.18
EINECS raqami: 1806241-263-5
Mahsulot toifasi: Vitamin C hosilalari → Kosmetik oqartiruvchi va sepkillarni yo‘qotuvchi xomashyo
Fizikaviy va kimyoviy xossalari: Bu vitamin C etil efir oq yoki oppoq kristall kukun, hidsiz, ta'mi biroz achchiq, suvda, spirtda va yog'da oson eriydi.
Qadoqlash va saqlash: 25 kg karton baraban, yorug'likdan uzoqroq, quruq, salqin joyda joylashtiriladi
Ta'rif
VC etil efir kukuni
Vitamin C etil efiri lipofil va hidrofilik amfoter vitamin C hosilasi bo'lib, uni formulalarda qo'llashni juda qulay qilibgina qolmay, qatlamga oson kirib borishini ham ta'minlaydi.korneum dermisga kiradi va teriga kirgandan keyin biologik organizmlar tomonidan osongina so'riladi. Ferment C vitamini rolini o'ynash uchun parchalanadi va shu bilan uning biologik mavjudligini yaxshilaydi. Bundan tashqari, oddiy S vitamini teri tomonidan so'rilishi qiyin va bioavailability juda past. Oddiy vitamin C bilan solishtirganda, vitamin C etil efir juda yuqori barqarorlikni ko'rsatadi. jinsiy aloqa.


VC etil efirining asosiy ta'siri
1. Ushbu mahsulot kuchli antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega va quyosh nuri ta'sirida yallig'lanishga qarshi tura oladi.
2. Ushbu mahsulot lipofil va hidrofilik tuzilishga ega bo'lib, teri tomonidan so'rilishi oson va dermis qatlamiga etib borishi mumkin.
3. Ushbu mahsulot yaxshi barqarorlik, yorug'lik qarshiligi, issiqlikka chidamlilik, kislota qarshiligi, gidroksidi qarshilik, tuz qarshiligi va havo oksidlanish qarshiligiga ega.
4. Ushbu mahsulot VC mavjudligini ta'minlash uchun kosmetikada mukammal antioksidant ta'sirga ega. VC bilan solishtirganda, VC etil efiri juda barqaror va rangini o'zgartirmaydi, bu haqiqatan ham oqlash va sepkillarni olib tashlash effektiga erishadi.
| Tahlil mazmuni | Tahlil standarti | Tahlil natijalari |
| Xususiyatlari | Oq yoki deyarli oq kristallar kristalli kukun | O'tish |
| Identifikatsiya | Ijobiy reaktsiya | Ijobiy |
| Erish nuqtasi | Taxminan 190ºC | 191.2ºC |
| PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
| Yechimning aniqligi | Toza | Toza |
| Eritma rangi | BY dan kichik yoki unga teng7 | <>7 |
| Mis | 5 ppm dan kam yoki unga teng | <> |
| Og'ir metallar | 10 ppm dan kam yoki unga teng | <> |
| Merkuriy | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
| Qo'rg'oshin | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
| Arsenik | 3 ppm dan kam yoki unga teng | <> |
| Kadmiy (Cd) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
| Oksalat kislotasi | 0.2 foizdan kam yoki unga teng | <> |
| Temir | 2ppm dan kam yoki unga teng | <> |
| Quritishning yo'qolishi | 0.4 foizdan kam yoki unga teng | <> |
| Sulfat kuli (Olovda qoldiq) | 0.1 foizdan kam yoki unga teng | <> |
| Maxsus optik aylanish | ortiqcha 20,5 daraja - ortiqcha 21,5 daraja | ortiqcha 21,15 daraja |
| To'r | 40-80 Mesh | O'tish |
| Qoldiq erituvchilar | O'tish | O'tish |
| Tahlil | 99.0 foiz -100,5 foiz | 99,92 foiz |
| Xulosa | Yuqorida aytib o'tilgan mahsulot quyidagilarga mos keladi BP2012/USP36/FCCVII/E300 | |
VC etil efir kukuni
| Umumiy ism | Kimyoviy nomi | CAS raqami: | Tarkib (foiz) | HS kodi | |
| Shirinlashtiruvchi | Aspartam | Aspartam | 22839-47-0 | 99,95 foiz | 29242930 |
| Eritritol | Eritritol | 149-32-6 | 99 foiz | 2905499000 | |
| STEVIA | STEVIA | 58543-16-1 | 40 foiz, 50 foiz, 60 foiz, 80 foiz, 90 foiz 98 foiz | 2938909090 | |
| Alluloza | D-alluloza / D-psikoza | 551-68-8 | 98 foiz | 2940009000 | |
| Sukraloza | Sukraloza | 56038-13-2 | 99 foiz | 2932140000 | |
| Maltitol kukuni | Maltitol kukuni | 585-88-6 | 99 foiz | 3824909990 | |
| MD | MALTODEXTRIN DE10-12 | 9050-36-6 | 99 foiz | 1702900090 | |
| Dekstroz | Suvsiz dekstroz | 50-99-7 | 99 foiz | 1702300000 | |
| Deksreoz monohidrat | 5996-10-1 | 99 foiz | 1702300000 | ||
| Kislotalar | Natriy sitrat | Natriy sitrat | 6132-4-3 | 99 foiz | 29181500 |
| Limon kislotasi | Limon kislotasi monohidrat | 5949-29-1 | 99,90 foiz | 2918140000 | |
| Suvsiz limon kislotasi | 77-92-9 | 99,90 foiz | |||
| Fumar kislotasi | Fumar kislotasi | 110-17-8 | 99 foiz | 29171900 | |
| L-malik kislota | L-gidroksi butandioik kislota | 97-67-6 | 99 foiz | 29181100 | |
| DL-malik kislota | 2-gidroksibutan diatsid | 617-48-1 | 99 foiz | 29181100 | |
| Konservant | Kaltsiy propionat | Propion kislotasi kaltsiy tuzi | 4075-81-4 | 99 foiz | 29155090 |
| Natriy propionat | Natriy propionat | 137-40-6 | 99 foiz | 29155090 | |
| Natriy benzoat | Benzoik kislota natriy tuzi | 532-32-1 | 99 foiz | 29163100 | |
| Kaliy sorbat | 2,4-Geksadien kislotasi, kaliy tuzi | 24634-61-5 | 99 foiz | 29161900 | |
| SMBS | Natriy metabisulfit | 7681-57-4 | 97,50 foiz | 2832100000 | |
| VC | VC | Askorbin kislotasi | 50-81-7 | 99 foiz | 2936270010 |

Sheerb dan VC etil efir kukuni
Sizga ham yoqishi mumkin














